聯系方式:
總部聯系電話
0417-4892155 4892495


上海分公司
182 4178 8988 ykcyjx@163.com

國標截止閥系列

適用范圍
廣泛應用于礦山、煤礦、冶金、造紙等行業。

性能特點

1、結構簡單,制造和維修比較方便
2、工作行程小,啟閉時間短。
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。

技術參數

技術規范
1 設計、制造 GB/T12235
2 結構長度 GB/T12221
3 連接法蘭 JB/T79
4 檢驗和試驗 GB/T9092

技術參數
1 公稱通徑 DN15-400mm
2 公稱壓力 PN1.6-16MPa
3 連接方式 法蘭
4 傳動方式 手動、電動
 
 

安裝尺寸

 
主要外形及連接尺寸
公稱壓力
PN(MPa)
公稱通徑
DN(mm)
主要外形尺寸、連接尺寸((mm) 參考值
手動 電動
短系列 長系列 D D1 D2 b f f1 Z-Φd Do H H2 L1
1.6 15 108 130 95 65 45 14 2 - 4-Φ14 120 218 - -
20 117 150 105 75 55 14 2 - 4-Φ14 140 258 - -
25 127 160 115 85 65 14 2 - 4-Φ14 160 275 - -
32 140 180 135 100 78 16 2 - 4-Φ18 180 280 - -
40 165 200 145 110 85 16 3 - 4-Φ18 200 300 - -
50 203 230 160 125 100 16 3 - 4-Φ18 240 320 645 590
65 216 290 180 145 120 16 3 - 4-Φ18 250 325 690 590
80 241 310 195 160 135 20 3 - 8-Φ18 280 355 715 590
100 292 350 215 180 155 20 3 - 8-Φ18 300 415 720 590
125 330 400 245 210 185 22 3 - 8-Φ18 320 460 780 590
150 356 480 280 240 210 24 3 - 8-Φ23 350 510 810 590
200 495 600 335 295 265 26 3 - 12-Φ23 400 568 967 810
250 622 730 405 355 320 30 3 - 12-Φ25 450 752 1143 810
300 698 850 460 410 375 30 4 - 12-Φ25 500 812 1292 830
350 787 980 520 470 435 34 4 - 16-Φ25 800 1240 1690 850
400 914 1100 580 525 485 36 4 - 16-Φ30 900 1300 2100 920
2.5 15 152 130 95 65 45 16 2 - 4-Φ14 120 218 - -
20 178 150 105 75 55 16 2 - 4-Φ14 140 258 - -
25 127 160 115 85 65 16 2 - 4-Φ14 160 275 - -
32 140 180 135 100 78 18 2 - 4-Φ18 180 280 - -
40 165 200 145 110 85 18 3 - 4-Φ18 200 300 - -
50 203 230 160 125 100 20 3 - 4-Φ18 200 325 645 590
65 216 290 180 145 120 22 3 - 8-Φ18 250 345 690 590
80 241 310 195 160 135 22 3 - 8-Φ18 280 360 715 590
100 292 350 230 190 160 24 3 - 8-Φ23 300 415 77 590
125 330 400 270 220 188 28 3 - 8-Φ25 320 480 780 590
150 356 480 300 250 218 30 3 - 8-Φ25 350 598 810 810
200 495 600 360 310 278 34 3 - 12-Φ25 400 702 967 810
250 622 730 425 370 332 36 4 - 12-Φ30 450 782 1143 830
300 711 850 485 430 390 40 4 - 16-Φ30 500 880 1292 830
350 838 980 550 490 448 44 4 - 16-Φ34 800 1240 1690 850
400 864 1100 610 550 505 48 4 - 16-Φ34 900 1300 2100 920
4.0 15 - 130 95 65 45 16 2 4 4-Φ14 120 233 - -
20 - 150 105 75 55 16 2 4 4-Φ14 140 225 - -
25 - 160 115 85 65 16 2 4 4-Φ14 160 285 - -
32 - 180 135 100 78 18 2 4 4-Φ18 180 302 - -
40 - 200 145 110 85 18 3 4 4-Φ18 200 335 - -
50 - 230 160 125 100 20 3 4 4-Φ18 240 350 645 590
65 - 290 180 145 120 22 3 4 8-Φ18 250 400 690 590
80 - 310 195 160 135 22 3 4 8-Φ18 280 430 715 590
100 - 350 230 190 160 24 3 4.5 8-Φ23 300 465 770 590
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-Φ25 320 505 782 810
150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-Φ25 350 610 875 810
200 600 375 320 282 260 38 3 4.5 12-Φ30 400 722 1160 810
250 730 445 385 345 313 50 4 4.5 12-Φ34 700 930 1360 810
300 850 510 450 409 364 54 4 4.5 16-Φ34 800 1080 1420 810
350 980 580 510 465 422 60 4 5 16-Φ34 900 1240 1690 920
400 1100 655 585 535 474 65 4 5 16-Φ41 1000 1280 2100 920
6.4 15 170 105 75 55 40 18 2 4 4-Φ14 140 200 - -
20 190 125 90 68 51 20 2 4 4-Φ18 160 228 - -
25 210 135 100 78 58 22 2 4 4-Φ18 180 275 - -
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-Φ23 200 325 - -
40 260 165 125 95 76 24 3 4 4-Φ23 240 360 - -
50 300 175 135 105 88 26 3 4 4-Φ23 280 410 710 590
65 340 200 160 130 110 28 3 4 8-Φ23 320 450 750 590
80 380 210 170 140 121 30 3 4 8-Φ23 400 485 785 590
100 430 250 200 168 150 32 3 4.5 8-Φ25 450 537 837 810
125 500 295 240 202 176 36 3 4.5 8-Φ30 450 590 1030 810
150 550 340 280 240 204 38 3 4.5 8-Φ34 500 645 1065 830
200 650 405 345 300 260 44 3 4.5 12-Φ34 550 755 1213 830
250 775 470 400 352 313 48 4 4.5 12-Φ41 700 1000 1360 830
300 900 530 460 412 364 54 4 4.5 16-Φ41 800 1080 1420 920
350 850 1025 525 475 422 60 4 4.5 16-Φ41 900 1240 1700 920
10.0 15 170 105 75 55 40 20 2 4 4-Φ1418 140 200 - -
20 190 125 90 68 51 22 2 4 4-18Φ 160 228 - -
25 210 135 100 78 58 24 2 4 4-Φ 180 250 - -
32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-Φ23 220 325 - -
40 260 165 125 95 76 26 3 4 4-Φ23 240 360 - -
50 300 195 145 112 88 28 3 4 8-Φ25 280 415 714 590
65 340 220 170 138 110 32 3 4 8-Φ25 320 465 734 590
80 380 230 180 148 121 34 3 4 8-Φ30 400 547 847 810
100 430 265 210 172 150 38 3 4.5 8-Φ30 450 620 950 810
125 500 310 250 210 176 42 3 4.5 8-Φ34 450 730 1142 830
150 550 350 290 250 204 46 3 4.5 12-Φ34 500 840 1240 830
200 650 430 360 312 260 54 3 4.5 12-Φ41 550 925 1425 830
16.0 15 170 110 75 52 46 24 2 4 4-Φ18 140 200 - -
20 190 130 90 62 51 26 2 4 4-Φ23 160 228 - -
25 210 140 100 72 58 28 2 4 4-Φ23 180 250 - -
32 230 165 115 85 66 30 2 4 4-Φ25 220 325 - -
40 260 175 125 92 76 32 3 4 4-Φ25 240 370 - -
50 300 215 165 132 88 36 3 4 4-Φ25 280 430 715 590
65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-Φ30 320 480 743 810
80 380 260 205 168 121 46 3 4 8-Φ30 400 570 850 830
100 430 300 240 200 50 48 3 4.5 8-Φ34 450 630 960 830
125 500 355 285 238 176 60 3 4.5 8-Φ41 500 750 1180 870
150 550 390 318 270 204 66 3 4.5 12-Φ41 550 860 1290 870
200 650 480 400 345 260 78 3 4.5 12-Φ48 600 950 1495 1075

欧美黄色视频