聯系方式:
總部聯系電話
0417-4892155 4892495


上海分公司
182 4178 8988 ykcyjx@163.com

國標楔式閘閥系列

適用范圍
廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統等體管線上作為調節和截流裝置使用。

性能特點

1、流體阻力小, 密封面受介質的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質流向不受限制, 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單, 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。

技術參數

 
技術規范
1 設計、制造 GB/T12234
2 結構長度 GB/T12221
3 連接法蘭 JB/T79 GB/T9113
4 檢驗和試驗 JB /T9092
 
主要零件材料
閥體、閥蓋 碳素鋼、鉻鎳欽鋼、鉻鎳鉬欽鋼、鉻鉑鋼
閘板、閥座 優質碳鋼+硬質合金或不銹鋼、不銹鋼、不銹鋼+硬質合金、合金鋼十硬質合金
閥桿 鉻不銹鋼、鉻鎳欽不銹鋼、鉻鎳鉑欽不銹鋼、鉻鑰鋁鋼
閥桿螺母 鋁青鉛
填料 柔性石墨、烯石棉盤根、浸聚四氟乙烯、石墨石棉盤根、柔性石墨
手輪 可鍛鑄鐵

安裝尺寸

  
 
主要外形及連接尺寸
1.6MPa DN L D D1 D2 D6 b n-Φd H D0
凸面法蘭
RF
Z40H
Z40W
Z40N
Z41H
Z41Y
Z41W
Z41F
Z41N
16C
16P
16R
16I
2.5MPa
32 140 135 100 78 - 16 4-Φ18 270 180
40 240 145 110 85 - 16 4-Φ18 310 200
50 250 160 125 100 - 16 4-Φ18 358 240
65 270 180 145 120 - 18 4-Φ18 373 240
80 280 195 160 135 - 20 8-Φ18 435 280
100 300 215 180 155 - 20 8-Φ18 500 300
125 325 245 210 185 - 22 8-Φ18 614 320
150 350 280 240 210 - 24 8-Φ18 674 320
200 400 335 295 265 - 26 12-Φ23 818 400
250 450 405 355 320 - 30 12-Φ25 969 450
300 500 460 410 375 - 30 12-Φ25 1145 500
350 550 520 470 435 - 34 16-Φ25 1280 500
400 600 580 525 485 - 36 16-Φ30 1452 560
450 650 640 585 545 - 40 20-Φ30 1541 600
500 700 705 650 608 - 44 20-Φ34 1676 640
600 800 840 770 718 - 48 20-Φ41 1874 720
700 900 910 840 788 - 50 24-Φ41 2083 800
800 1000 1020 950 898 - 52 24-Φ41 2400 950
900 1100 1120 1050 998 - 54 28-Φ41 2950 1000
1000 1200 1255 1170 1110 - 56 28-Φ48 3245 1000
32 140 135 100 78 - 18 4-Φ18 270 180
凸面法蘭
RF
Z40H
Z40W
Z40N
Z40Y
Z40F
Z41H
Z41Y
Z41F
Z41N
25
25P
25R
25I
40 240 145 110 85 - 18 4-Φ18 300 200
50 250 160 125 100 - 20 4-Φ18 357 240
65 270 180 145 120 - 22 8-Φ18 376 240
80 280 195 160 135 - 22 8-Φ18 434 280
100 300 230 190 160 - 24 8-Φ23 502 300
125 325 270 220 188 - 28 8-Φ25 613 320
150 350 300 250 218 - 30 8-Φ25 675 320
200 400 360 310 278 - 34 12-Φ25 819 400
250 450 425 370 332 - 36 12-Φ30 968 450
300 500 485 430 390 - 40 16-Φ30 1144 500
350 550 550 490 448 - 44 16-Φ34 1280 500
400 600 610 550 505 - 48 16-Φ34 1451 560
450 650 660 600 555 - 50 20-Φ34 1542 600
500 700 730 660 610 - 52 20-Φ41 1678 640
600 800 840 770 718 - 56 20-Φ41 1875 720
700 900 955 875 815 - 60 24-Φ48 2082 800
800 1000 1070 990 930 - 64 24-Φ48 2403 950
900 1100 1180 1090 1025 - 66 28-Φ54 2952 1000
1000 1200 1305 1210 1140 - 68 28-Φ58 3244 1000
4.0MPa 32 178 135 100 78 66 18 4-Φ18 272 180
凹凸面法蘭
MFM
Z40H
Z40W
Z40Y
Z40F
Z41H
Z41Y
Z41F
Z41W
40
40P
40R
40I
40 240 145 110 85 76 18 4-Φ18 322 180
50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 370 240
65 270 180 145 120 110 22 8-Φ18 394 280
80 310 195 160 121 121 22 8-Φ18 455 300
100 350 230 190 150 150 24 8-Φ23 550 320
125 400 270 220 176 176 28 8-Φ25 636 350
150 450 300 250 204 204 30 8-Φ25 706 400
200 550 375 320 260 260 38 12-Φ30 859 450
250 650 445 385 313 313 42 12-Φ34 1016 560
300 750 510 450 364 364 46 16-Φ34 1200 640
350 850 570 510 422 422 52 16-Φ34 1340 640
400 950 655 585 474 472 58 16-Φ41 1495 720
450 1050 680 610 524 524 60 20-Φ41 1581 800
500 1150 755 670 576 576 62 20-Φ48 1790 950
600 1350 890 795 678 678 62 20-Φ54 2035 950
10.0MPa 32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 325 200
凹凸面法蘭
MFM
Z40H
Z40W
Z40Y
Z41H
Z41Y
Z41W
100
100P
100R
100I
40 240 165 125 95 76 26 4-Φ23 360 200
50 250 195 145 112 88 28 4-Φ25 490 240
65 280 220 170 138 110 32 8-Φ25 540 240
80 310 230 180 148 121 34 8-Φ25 573 280
100 350 265 210 172 150 38 8-Φ30 575 320
125 400 310 250 210 176 42 8-Φ34 744 360
150 450 350 290 250 204 46 12-Φ34 800 400
200 550 430 360 312 200 54 12-Φ41 800 500
250 650 500 430 382 313 60 12-Φ48 1050 640
300 750 585 500 442 364 70 16-Φ48 1208 720
350 850 655 560 498 422 76 16-Φ54 1410 720
400 950 715 620 558 474 80 16-Φ54 1655 800
16.0MPa 32 230 165 115 85 66 30 4-Φ25 312 200
凹凸面法蘭
MFM
Z40H
Z40W
Z40Y
Z41H
Z41Y
Z41W
160
160P
160R
160I
40 240 175 125 92 76 32 4-Φ27 350 240
50 300 215 165 132 88 36 8-Φ25 512 280
65 340 245 190 152 110 44 8-Φ30 560 320
80 390 260 205 168 121 46 8-Φ30 585 350
100 450 300 240 200 150 48 8-Φ34 635 400
125 525 355 285 238 176 60 8-Φ41 723 500
150 600 390 318 270 204 66 12-Φ41 820 560
200 750 480 400 345 260 78 12-Φ48 990 720
250 850 580 482 425 313 88 12-Φ54 1104 800
300 950 665 570 510 364 100 16-Φ54 1314 800
 
欧美黄色视频